Persiapan Pilkada 2024, KPU Medan Terima Logistik Surat Suara untuk 1,8 Juta Pemilih

Persiapan Pilkada 2024, KPU Medan Terima Logistik Surat Suara untuk 1,8 Juta Pemilih
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah, menerima logistik Surat Suara dari KPU Sumatera Utara untuk persiapan Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2024, termasuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Logistik ini diserahkan di Depot Kontainer Pelabuhan Belawan Medan dan kemudian dibawa ke gudang KPU Medan di Jalan Rumah Potong Hewan, Medan.

Mutia Atiqah menjelaskan bahwa KPU Medan menerima 1.847.996 lembar surat suara untuk Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta 1.845.966 lembar untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Setiap kotak berisi 2.000 lembar untuk surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota (924 kotak) dan 6.000 lembar untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur (308 kotak).

Pada Pilkada Medan 2024, terdapat sekitar 3.326 TPS dengan total pemilih sebanyak 1.799.488, terdiri dari 871.250 laki-laki dan 928.238 perempuan. Wilayah dengan pemilih terbanyak adalah Medan Deli dengan 135.528 pemilih, sementara yang terendah adalah Kecamatan Medan Baru dengan 27.027 pemilih.

Penurunan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 6.029 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perpindahan domisili dan pensiun dari TNI/Polri.

Berikut adalah data jumlah pemilih di setiap kecamatan di Kota Medan:

1. Medan Kota: 64.116 pemilih (30.276 laki-laki, 33.840 perempuan), 120 TPS.

2. Medan Sunggal: 96.215 pemilih (45.981 laki-laki, 50.234 perempuan), 185 TPS.

3. Medan Helvetia: 123.121 pemilih (59.112 laki-laki, 64.009 perempuan), 225 TPS.

4. Medan Denai: 124.823 pemilih (60.941 laki-laki, 63.882 perempuan), 239 TPS.

5. Medan Barat: 66.773 pemilih (31.927 laki-laki, 34.845 perempuan), 119 TPS.

6. Medan Deli: 135.528 pemilih (67.354 laki-laki, 68.174 perempuan), 246 TPS.

7. Medan Tuntungan: 70.805 pemilih (33.794 laki-laki, 37.011 perempuan), 145 TPS.

8. Medan Belawan: 74.281 pemilih (37.296 laki-laki, 36.985 perempuan), 143 TPS.

9. Medan Amplas: 93.715 pemilih (45.269 laki-laki, 48.446 perempuan), 170 TPS.

10. Medan Area: 85.590 pemilih (41.335 laki-laki, 44.255 perempuan), 153 TPS.

11. Medan Johor: 113.108 pemilih (54.551 laki-laki, 58.557 perempuan), 209 TPS.

12. Medan Marelan: 133.250 pemilih (66.244 laki-laki, 67.006 perempuan), 239 TPS.

13. Medan Labuhan: 96.201 pemilih (48.124 laki-laki, 48.077 perempuan), 189 TPS.

14. Medan Tembung: 109.920 pemilih (53.165 laki-laki, 56.755 perempuan), 192 TPS.

15. Medan Maimun: 38.328 pemilih (18.439 laki-laki, 19.889 perempuan), 69 TPS.

16. Medan Polonia: 43.358 pemilih (20.740 laki-laki, 22.618 perempuan), 76 TPS.

17. Medan Baru: 27.027 pemilih (12.481 laki-laki, 14.546 perempuan), 53 TPS.

18. Medan Perjuangan: 79.777 pemilih (38.193 laki-laki, 41.584 perempuan), 143 TPS.

19. Medan Petisah: 55.919 pemilih (26.282 laki-laki, 29.637 perempuan), 108 TPS.

20. Medan Timur: 90.432 pemilih (42.989 laki-laki, 47.445 perempuan), 163 TPS.

21. Medan Selayang: 78.562 pemilih (37.498 laki-laki, 41.064 perempuan), 140 TPS.

Jumlah DPT ini akan menjadi dasar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Medan.(MR/red)

Metro Rakyat News