Hasil dan Klasemen Liga Primer Inggris
METRORAKYAT.COM | JAKARTA — Berikut hasil pertandingan pekan ketiga Liga Primer Inggris yang berlangsung Sabtu (26/8) hingga Ahad (27/8) dini hari WIB:
Bournemouth 1-2 Manchester City
Crystal Palace 0-2 Swansea City
Huddersfield Town 0-0 Southampton
Manchester United 2-0 Leicester City
Newcastle United 3-0 West Ham United
Watford 0-0 Brighton and Hove Albion
Jadwal pertandingan Ahad:
Chelsea vs Everton
West Bromwich Albion vs Stoke City
Liverpool vs Arsenal
Tottenham Hotspur vs Burnley
Klasemen Liga Primer Inggris sampai Ahad pagi:
| TIM | Mn | M | S | K | G | P | |
| 1 Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
| 2 Huddersfield Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 3 Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 4 West Bromwich | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5 Watford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 6 Southampton | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 Liverpool | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 8 Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 9 Swansea City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 10 Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 11 Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 11 Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 13 Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 13 Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 15 Stoke City | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 Leicester City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 17 Brighton and Hove | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 18 Bournemouth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 19 Crystal Palace | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 20 West Ham United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Catatan:
Mn: Main
M: Menang
S: Seri
K: Kalah
G: Gol
P: Poin
Sumber : Antara
Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:



